Aluminium: | 28% min | Basiciteit B: | 40-90 min |
---|---|---|---|
PH waarde: | 1% vloeibare 5 Min | Plumbum (Pb), p.p.m.: | maximum 5 |
Chrome (Cr+6), p.p.m.: | maximum 4 | ||
Hoog licht: | cas no 1327-41-9,polyaluminum chloride water treatment |
De microbiële van het het Poly-aluminiumchloride van controlechemische producten behandeling van het de industriewater (PAC)
Punten | Vloeistof | Vast lichaam (beste kwaliteit) | Vast lichaam (eerste kwaliteit) | Nota | |
Aluminium | 10 min | 30 min | 28 min | Vloeistof | Vast lichaam |
Basiciteit B | 50 min | 40-90 | 40-90 | Verschijning | Verschijning |
PH waarde | 3.5-5.0 | 1% vloeibare 5 min | 1% vloeibare 5 min | Geel melkachtigheid |
Geel podwer |
Plumbum (Pb), p.p.m. | 2 MAXIMUM | 5MAX | 12 MAXIMUM | ||
Chrome (Cr+6), p.p.m. | 2 MAXIMUM | 4MAX | 4 MAXIMUM | ||
Arsenicum (As), p.p.m. | 0 | 0 | 0 | ||
Cadmium (Cd), p.p.m. | 0 | 0 | 0 | ||
Mercury (Hg), p.p.m. | 0 | 0 | 0 | ||
Onoplosbare substantie in water, % | 0.2-0.5 MAXIMUM | 0,5 MAXIMUM | 1.0 MAXIMUM | ||
Andere nadelige substanties | Overeenkomstig nationale norm | Overeenkomstig nationale norm | Overeenkomstig nationale norm |